- Strona główna
-
- Strefa Pacjenta
-
- Cennik badań laboratoryjnych
Cennik badań laboratoryjnych
Zachęcamy do zapoznania się z obowiązującym cennikiem badań laboratoryjnych.
| Nazwa | Cena |
| Apo B | 87,00 |
| Posiew kału w kierunku Salmonella / Shigella (bad. bakter.) 1 próbka | 220,00 |
| Posiew kału w kierunku Salmonella / Shigella (bad. bakter.) 3 próbka | 0,00 |
| Posiew kału w kierunku Salmonella / Shigella (bad. bakter.) 2 próbka | 0,00 |
| Mocz – badanie ogólne | 23,00 |
| Glukoza | 19,00 |
| TSH | 34,00 |
| Nasienie posiew (bad. bakter.) | 65,00 |
| Posiew kału w kierunku Campylobacter | 120,00 |
| Cytologia ginekologiczna | 70,00 |
| Biocenoza pochwy | 50,00 |
| Cytologia cienkowarstwowa LBC | 120,00 |
| Aktywność reninowa osocza (ARO) | 130,00 |
| FDP – produkty degradacji fibrynogenu | 65,00 |
| HLA-B27 | 180,00 |
| Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w surowicy | 170,00 |
| Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w moczu | 170,00 |
| Prolaktyna test czynnościowy (2 pkt.) | 75,00 |
| Wskaźnik wapń / kreatynina | 28,00 |
| Lit, ilościowo | 55,00 |
| Wankomycyna, ilościowo | 145,00 |
| hs CRP | 35,00 |
| IgE sp. F231 – mleko gotowane, met. ImmunoCAP | 65,00 |
| Wymaz z gardła/migdałków w kierunku Streptococcus pyogenes i paciorkowców beta-hemolizujących grupy A, C i G (bad. bakter.) | 67,00 |
| Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. bakter.) | 67,00 |
| Wymaz z przetoki beztlenowo (bad. bakter.) | 67,00 |
| P/c. p. receptorom TSH | 95,00 |
| Estradiol | 47,00 |
| Sód | 22,00 |
| Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp | 95,00 |
| Inny materiał w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis met. IIF | 125,00 |
| Wymaz na nosicielstwo patogenów alarmowych (bad. bakter.) | 67,00 |
| Witamina B12 | 53,00 |
| Cholesterol całkowity | 21,00 |
| P/c. p. transporterowi cynku ( ZnT8Ab) | 350,00 |
| C-telopeptyd kolagenu typu I | 115,00 |
| Kortyzol | 64,00 |
| Sporal A (2 krążki) | 90,00 |
| Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM | 229,00 |
| IGF-1 | 99,00 |
| OB | 13,00 |
| Wymaz z rany (bad. mykol.) | 65,00 |
| AFP | 50,00 |
| Mocz posiew (bad. mykol.) | 58,00 |
| Rak piersi i/lub jajnika – badanie podstawowe 20 mutacji w genie BRCA1 | 430,00 |
| Antytrombina III, aktywność | 70,00 |
| Mukoproteiny | 69,00 |
| Dopełniacz, składowa C-4 | 84,00 |
| Dopełniacz, całkowita aktywność CH50 | 119,00 |
| C1 inhibitor, aktywność | 170,00 |
| Immunofiksacja (A, G, M, kappa, lambda) – (białko monoklonalne) w surowicy | 232,00 |
| Lipoproteina, rozdział elektroforetyczny | 165,00 |
| Mocznik w DZM | 21,00 |
| Fosfor nieorganiczny w moczu | 21,00 |
| Amylaza w moczu | 19,00 |
| HBs przeciwciała | 50,00 |
| Opiaty w moczu jakościowo | 50,00 |
| HBV met. PCR, lekooporność na lamiwudynę | 445,00 |
| Selen, ilościowo | 135,00 |
| Panel koinfekcji w boreliozie met. Real Time PCR, Babesia divergens, Bartonella henselae, Anaplasma phagocytophilum, Mycoplasma pneumoniae | 860,00 |
| Panel urogenitalny 6 patogenów met. PCR (Trichomonas vaginalis,Mycoplasma hominis,Ureaplasma urealyticum,Chlamydia trachomatis,Mycoplasma genitalium,Neisseria gonorrhoeae) | 550,00 |
| HCV RNA met. real time RT- PCR, genotypowanie | 425,00 |
| Listeria monocytogenes IgG met. IIF | 70,00 |
| Babesia microti IgM met. IIF | 220,00 |
| Coxiella burnetii IgG (Gorączka Q) | 255,00 |
| Włośnica (Trichinella spiralis) IgG, met. Western Blot | 420,00 |
| Parvowirus B19 IgG met. ELISA | 90,00 |
| HAV przeciwciała IgM | 93,00 |
| Poliomawirus (JCV) DNA met. real time PCR, ilościowo | 350,00 |
| HIV Ag/Ab (Combo) | 59,00 |
| Motylica wątrobowa IgG (Fasciola hepatica) | 345,00 |
| HIV-1 RNA met. real time RT-PCR, ilościowo | 299,00 |
| HTLV I/II, przeciwciała | 254,00 |
| Markery aktywacji limfocyta T | 345,00 |
| Cytologia ogólna (nieginekologiczna) met. klasyczną | 130,00 |
| Wymaz z nosa (bad. bakter.) | 67,00 |
| FT4 | 34,00 |
| Wymaz z ucha prawego (bad. bakter.) | 67,00 |
| Wymaz z ucha lewego (bad. bakter.) | 67,00 |
| Wymaz z ucha beztlenowo (bad. bakter.) | 67,00 |
| Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. bakter.) | 67,00 |
| FT3 | 34,00 |
| Wymaz ze zmian skórnych (bad. bakter.) | 67,00 |
| Wymaz z rany (bad. bakter.) | 67,00 |
| Wymaz z rany beztlenowo (bad. bakter.) | 67,00 |
| Wymaz z czyraków (bad. bakter.) | 67,00 |
| Wymaz z owrzodzenia (bad. bakter.) | 67,00 |
| T4 | 34,00 |
| T3 | 34,00 |
| Wymaz z pochwy (bad.bakter.) | 67,00 |
| Wymaz z kanału szyjki macicy (bad.bakter.) | 67,00 |
| anty-TPO | 49,00 |
| anty-TG | 49,00 |
| Tyreoglobulina | 56,00 |
| Elektrolity (Na, K) | 28,00 |
| FSH | 47,00 |
| Mocz posiew (bad. bakter.) | 49,00 |
| Kał posiew (bad. bakter.) | 75,00 |
| LH | 47,00 |
| Progesteron | 54,00 |
| Prolaktyna | 49,00 |
| Beta-HCG (total) | 49,00 |
| HCG wolna podjednostka beta | 65,00 |
| Estriol wolny | 65,00 |
| PAPP-A | 99,00 |
| Prisca – raport | 145,00 |
| Inny materiał posiew (bad. bakter.) | 90,00 |
| DHEA SO4 | 65,00 |
| DHEA | 65,00 |
| Androstendion | 62,00 |
| Testosteron | 45,00 |
| Testosteron wolny | 75,00 |
| Posiew kału w kierunku Salmonella / Shigella (bad. bakter.) | 89,00 |
| Posiew kału w kierunku enteropatogennej Escherichia coli (EPEC) | 75,00 |
| Wymaz z cewki moczowej w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp | 95,00 |
| Wymaz z cewki moczowej w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis met IIF | 125,00 |
| Wymaz z odbytu w kierunku VRE (bad. bakter.) | 67,00 |
| Transferyna | 54,00 |
| Wskaźnik insulinooporności HOMA-IR | 62,00 |
| P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) IgG ilościowo | 119,00 |
| Fosfataza zasadowa izoenzym kostny | 63,00 |
| Badanie epidemiologiczne | 80,00 |
| SPORAL (+23%VAT) | 50,00 |
| Metoksykatecholaminy w DZM | 175,00 |
| IGF-BP3 | 99,00 |
| HE4 | 159,00 |
| Wymaz z ucha prawego (bad. mykol.) | 65,00 |
| Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. mykol.) | 65,00 |
| SCC – Ag | 106,00 |
| Beta-2-mikroglobulina w moczu | 84,00 |
| Czynnik von Willebranda | 112,00 |
| Termolabilny wariant MTHFR – analiza wariantów A1298C oraz C677T | 350,00 |
| Bilirubina wolna | 30,00 |
| Skóra owłosiona głowy (bad. w kierunku dermatofitów) | 110,00 |
| Haptoglobina | 47,00 |
| Łańcuchy lekkie lambda w moczu | 112,00 |
| Lipoproteina Lp(a) | 145,00 |
| LDH – dehydrogenaza mleczanowa | 23,00 |
| Wapń w moczu | 24,00 |
| Chlorki w moczu | 21,00 |
| HBs antygen | 49,00 |
| HBV DNA met. real time PCR, ilościowo | 599,00 |
| Glikole – badanie wstępne w moczu, ilościowo | 60,00 |
| Acetylocholinesteraza krwinkowa | 120,00 |
| HCV RNA met. real time RT- PCR, ilościowo | 569,00 |
| Chlamydia trachomatis IgM met.IIF | 90,00 |
| Panel urogenitalny: Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum/U. parvum, met. real time PCR, jakościowo | 395,00 |
| Babesia divergens met.PCR, jakościowo | 290,00 |
| Babesia microti IgG met. IIF | 220,00 |
| Coxiella burnetii IgM (Gorączka Q) | 255,00 |
| Malaria – Plasmodium falciparum, przeciwciała całkowite | 150,00 |
| HBV met. PCR, lekooporność entekawir | 455,00 |
| Enterowirusy IgG met. IIF | 80,00 |
| Toksokaroza (Toxocara canis) IgG, awidność | 470,00 |
| Monitorowanie odpowiedzi immunologicznej po szczepieniu przeciwko KZM (Anty-TBE „Vienna” IgG) | 285,00 |
| Borelioza pc. p. VIsE/C6, ilościowo, monitorowanie leczenia | 190,00 |
| Toksokaroza IgA | 280,00 |
| IgG2, podklasa | 225,00 |
| ImuPro SCREEN + (44 alergeny) | 800,00 |
| Wolne lekkie łańcuchy lambda w surowicy | 115,00 |
| FoodScreen IgG, IgA 96 składników pokarmowych | 2499,00 |
| PPJ (ANA9) met. IIF, typ świecenia, miano | 99,00 |
| Panel celiakia IgA (DGP IgA, tTG IgA) met. BLOT | 175,00 |
| PPJ anty-SS-B (La) met. ELISA | 95,00 |
| P/c. przeciwjądrowe anty-Sm/RNP met. ELISA | 112,00 |
| P/c przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie IgG | 120,00 |
| Kiła (Treponema pallidum), FTA | 85,00 |
| Adrenalina w DZM | 134,00 |
| PAPP-A – (aparat firmy Roche) dla FMF | 95,00 |
| P/c. p. insulinie | 245,00 |
| Bizmut | 235,00 |
| Witamina B5 | 269,00 |
| Panel witamin A, C, E | 417,00 |
| Rozszerzona analiza genu CFTR | 1990,00 |
| Toksoplazmoza gondii DNA met. real time PCR, jakościowo | 245,00 |
| ProGRP | 186,00 |
| CMV (Cytomegalovirus) IgG | 62,00 |
| Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgM | 85,00 |
| Kwas moczowy | 23,00 |
| FibroTest Raport | 499,00 |
| Cytologia nieginekologiczna met.LBC | 140,00 |
| PICP (C-końcowy propeptyd kolagenu typu I) | 199,00 |
| HIV1/2, HCV, HBV badanie przesiewowe metodą analizy kwasów nukleinowych (NAT) | 380,00 |
| BRCA-NGS – badanie mutacji germinalnych i somatycznych w genach BRCA1 i BRCA2 techniką NGS w materiale nowotworowym | 2999,00 |
| Mutacje w genie CYP1B1 (genetyczna predyspozycja do raka piersi, jelita grubego, pęcherza moczowego, płuc i krtani) | 349,00 |
| SHBG | 69,00 |
| Wymaz z cewki moczowej w kierunku Neisseria gonorrhoeae (GNC) | 95,00 |
| Wymaz z odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) | 65,00 |
| Badanie przesiewowe w kierunku bakterii wytwarzających karbapenemazy typu: KPC, MBL, OXA-48 | 115,00 |
| Kwas foliowy | 65,00 |
| Hemoglobina glikowana met. HPLC | 53,00 |
| Cholesterol HDL | 17,00 |
| Pyrylinks D w moczu | 106,00 |
| Kortyzol w DZM = wolny kortyzol w moczu | 50,00 |
| Enzym konwertujący angiotensynę (ACE) | 170,00 |
| Kwas wanilinomigdałowy w DZM | 125,00 |
| Gastryna | 99,00 |
| ALT | 22,00 |
| Wymaz z owrzodzenia (bad. mykol.) | 65,00 |
| CA 125 | 62,00 |
| Kał posiew (bad. mykol.) | 58,00 |
| Panel przeciwciał onko- i anty-neuronalnych met. IIF, Immunoblot | 431,00 |
| Białko C aktywność | 112,00 |
| Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA | 112,00 |
| Paznokcie rąk (bad. w kierunku dermatofitów) | 110,00 |
| Krążące kompleksy immunologiczne C1q | 142,00 |
| GGTP | 22,00 |
| Immunofiksacja (AGM łącznie, kappa, lambda, wolne kappa, wolne lambda) (białko monoklonalne) w moczu | 232,00 |
| Białko w DZM | 18,00 |
| Kreatynina w DZM | 21,00 |
| Magnez w moczu | 21,00 |
| Albumina DZM | 27,00 |
| Metadon w moczu, jakościowo | 50,00 |
| HBV DNA met. real time PCR, jakościowo | 182,00 |
| Profil alkoholowy: Alkohol etylowy, metylowy, izopropylowy, aceton w moczu, ilościowo | 140,00 |
| Chrom w surowicy | 254,00 |
| Chlamydia pneumoniae IgA met.IIF | 90,00 |
| HCV RNA met. real time RT- PCR, jakościowo | 182,00 |
| Legionella pneumophila, antygen | 110,00 |
| Reaktywne zapalenie stawów (ReA) panel diagnostyczny IgG met. IIF | 145,00 |
| Yersinia enterocolitica IgG, IgM, IgA met. ELISA | 220,00 |
| Panel urogenitalny: Ch.trachomatis, M.hominis, M.genitalium,U. urealyticum/U. parvum met. real time PCR, jakościowo | 250,00 |
| Wirus dengi IgM | 255,00 |
| Parvowirus B19 IgM met. ELISA | 70,00 |
| CMV (Cytomegalovirus) DNA w moczu met. PCR, jakościowo | 250,00 |
| HDV RNA met. Real-Time PCR, ilościowo | 350,00 |
| Grypa A, B oraz RSV met. Real Time RT-PCR, szybki test molekularny | 320,00 |
| Panel infekcji odkleszczowych (TBEV, B.burgdorferi, A.phagocytophillum, E.chaffeensis, E.muris) met. PCR | 262,00 |
| Kyber Kompakt PRO, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału | 950,00 |
| IgG1, podklasa | 225,00 |
| Stosunek wolnych łańcuchów lekkich kappa/lambda | 279,00 |
| Wolne lekkie łańcuchy kappa w surowicy | 195,00 |
| FoodScreen IgG 144 składniki pokarmowe | 1999,00 |
| PPJ SES (SES-ANA) met. IIF | 112,00 |
| Panel celiakia IgG (DGP IgG, tTG IgG, cz. Castle’a) met. blot | 175,00 |
| PPJ (ANA6) met. immunoblot ENA (7 antygenów) | 160,00 |
| PPJ anty-Sm met. ELISA | 112,00 |
| P/c przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie IgA | 120,00 |
| P/c. p. Komórkom wątroby – badanie kompleksowe (LSPA, LMA, LKMA, SLA, BCA) | 199,00 |
| Adrenalina | 135,00 |
| Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS IgM | 82,00 |
| Witamina C | 235,00 |
| CA-50 | 314,00 |
| Witamina B2 | 226,00 |
| Toksokaroza (Toxocara spp.) IgG, met. Western Blot | 424,00 |
| Toksoplazmoza IgA | 91,00 |
| Czynnik reumatoidalny RF IgA | 165,00 |
| P1NP całkowity | 87,00 |
| Cystatyna C | 95,00 |
| Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgG | 79,00 |
| TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu)IgG met.ELISA | 170,00 |
| EBV EBNA (Epstein-Barr virus) IgG | 70,00 |
| Potas w DZM | 23,00 |
| Chlamydia psittaci, przeciwciała klasy IgG, IgM | 1100,00 |
| Mycoplasma pneumoniae DNA met. real time PCR, jakościowo | 259,00 |
| Zonulina | 499,00 |
| Chlamydia pneumoniae IgM | 67,00 |
| Nadkrzepliwość wrodzona (Czynnik V Leiden+Mutacja 20210 G-A genu protrombiny) | 429,00 |
| Zespół Retta (gen MECP2 – cały) | 775,00 |
| Campylobacter antygen w kale | 129,00 |
| Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Neisseria gonorrhoeae (GNC) | 95,00 |
| Wymaz z pochwy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) | 65,00 |
| AMH | 179,00 |
| Erytropoetyna | 62,00 |
| Fruktozamina | 74,00 |
| Parathormon (intact) | 53,00 |
| Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 | 299,00 |
| 17-hydroksykortykosteroidy w DZM | 142,00 |
| Dopamina w DZM | 79,00 |
| Chromogranina A | 128,00 |
| Leptyna | 124,00 |
| PSA całkowity | 54,00 |
| Fosfataza kwaśna sterczowa | 35,00 |
| CA 15-3 | 63,00 |
| CYFRA 21-1 | 69,00 |
| S100 | 69,00 |
| Białko S wolne | 112,00 |
| IgG | 39,00 |
| Paznokcie stóp (bad. w kierunku dermatofitów) | 110,00 |
| Alfa-1-antytrypsyna | 110,00 |
| C1 inhibitor, stężenie | 149,00 |
| Wolne kwasy tłuszczowe | 145,00 |
| Glukoza w DZM | 21,00 |
| Kwas moczowy w DZM | 21,00 |
| Mocznik w moczu | 21,00 |
| Liczba Addisa | 32,00 |
| HBe antygen | 67,00 |
| Benzodiazepiny w moczu, jakościowo | 50,00 |
| Panel koinfekcji w boreliozie (Bartoneloza IgG, Babeszjoza IgG,
Anaplazmoza IgG, Jersinioza IgG, Mykoplazmoza IgG i IgM, Chlamydioza IgG)met. ELISA, IIF |
780,00 |
| Chlamydia trachomatis IgG met.IIF | 90,00 |
| Panel urogenitalny: HPV HR DNA 14 typów, Ch. trachomatis, M. genitalium,U. urealyticum,U. parvum met. real time PCR, jakościowo | 395,00 |
| Legionella pneumophila IgG, IgM, IgA (łącznie) (legionelloza) | 590,00 |
| Anaplasma phagocytophilum IgM (Ludzka anaplazmoza granulocytarna)met. IIF | 220,00 |
| Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgA met. ELISA | 75,00 |
| HPV LR DNA, 4 typy , genotypowanie: 6/11, 42, 43, 44 met. PCR, jakościowo | 255,00 |
| HAV przeciwciała całkowite | 84,00 |
| Enterowirusy IgM met. IIF | 80,00 |
| Parwowirus B19 jakościowo met. PCR | 370,00 |
| Wirus Zika IgM i IgG met. ELISA | 455,00 |
| Test potwierdzenia obecności przeciwciał anty-HIV 1 i anty-HIV 2 | 315,00 |
| Candida spp. Przeciwciała anty-mannanowe, ilościowo | 340,00 |
| Pneumocystis jiroveci DNA met. PCR, jakościowo | 299,00 |
| IgG1-4, zestaw podklas | 470,00 |
| P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgG | 310,00 |
| Jod w moczu | 399,00 |
| Albumina w moczu | 31,00 |
| Panel nerkowo-naczyniowy (anty-GBM, cANCA, pANCA) IgG, met. Immunoblot | 112,00 |
| P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM 1) met. ELISA | 85,00 |
| PPJ przeciw centromerom (ACA) met. ELISA | 112,00 |
| P/c. p. 21-hydroksylazie | 339,00 |
| P/c przeciw endomysium i retikulinie IgG | 106,00 |
| Indeks sFlt-1/PlGF | 399,00 |
| Metanefryna w DZM | 70,00 |
| Alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych | 182,00 |
| Oporność na aktywne białko C | 99,00 |
| Kiła (Treponema pallidum), przeciwciała IgG/IgM | 42,00 |
| Witamina K1 | 226,00 |
| Toksoplazmoza IgG | 53,00 |
| Toksoplazmoza IgG awidność | 119,00 |
| Różyczka (Rubella virus) IgG | 59,00 |
| Różyczka (Rubella virus) IgG awidność | 215,00 |
| CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność | 112,00 |
| Mononukleoza zakaźna, jakościowo | 28,00 |
| Sód w moczu | 23,00 |
| Mycoplasma hominis DNA, met. real time PCR, jakościwo | 219,00 |
| PSA panel (PSA,FPSA, wskaźnik FPSA/PSA) | 99,00 |
| Koenzym Q10 | 189,00 |
| Mycoplasma genitalium DNA met. real time PCR, jakościowo | 201,00 |
| Niedosłuch (mutacje 35delG,310del14,IVS1+1GA oraz rzadkich w części kod. GJB2)met.PCR | 479,00 |
| Posiew w kierunku Yersinia enterocolitica | 75,00 |
| Potas | 22,00 |
| Wymaz z przedsionka pochwy i odbytu w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) | 65,00 |
| Inhibina B | 199,00 |
| TIBC | 28,00 |
| Insulina | 56,00 |
| Kalcytonina | 79,00 |
| Witamina D3 metabolit 25(OH) | 90,00 |
| 17-ketosteroidy w DZM | 127,00 |
| WSKAŻNIK BIOLOGICZY ATTEST , PROTEST i inne (+23%VAT) | 70,00 |
| Katecholaminy (A,NA,D) w DZM met. ELISA | 125,00 |
| Serotonina | 79,00 |
| Wymaz z gardła/migdałków (bad.mykol.) | 65,00 |
| CEA | 62,00 |
| CA 19-9 | 62,00 |
| Nasienie posiew (bad. mykol.) | 58,00 |
| NSE (Neuroswoista enolaza) | 70,00 |
| Czynnik V Leiden ( met.PCR) | 225,00 |
| IgM | 39,00 |
| Naskórek dłoni (bad. w kierunku dermatofitów) | 110,00 |
| Alfa-1-antytrypsyna w kale | 135,00 |
| Łańcuchy lekkie kappa | 112,00 |
| Cholinoesteraza | 41,00 |
| Wapń w DZM | 21,00 |
| Sód i potas w DZM | 36,00 |
| Kreatynina w moczu | 21,00 |
| Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) | 54,00 |
| HBe przeciwciała | 83,00 |
| Barbiturany w moczu, jakościowo | 50,00 |
| Amylaza | 25,00 |
| Chlamydia pneumoniae IgM met.IIF | 90,00 |
| Bartoneloza (B.henselae, B.quintana) Igm met. IIF | 170,00 |
| Legionella pneumophila IgM (legionelloza) | 260,00 |
| Mycoplasma pneumoniae IgA | 95,00 |
| Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgG met. ELISA | 75,00 |
| HPV HR DNA , 12 typów, genotypowanie: 31, 33,35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 met. real time PCR, jakościowo | 135,00 |
| Hantavirus IgM, met.ELISA | 130,00 |
| Tularemia (Francisella tularensis) IgA, IgG, IgM, met. ELISA | 260,00 |
| Poliomawirus (BKV) w moczu met. PCR, ilościowo | 380,00 |
| Mocznik | 17,00 |
| Giardia lamblia IgA | 150,00 |
| Aspergillus spp. IgG, ilościowo | 715,00 |
| Badanie kału – pasożyty jelitowe – Parasep SF | 65,00 |
| Profil limfocytarny podstawowy (T, B, NK, T pom., T supr.) | 471,00 |
| P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgM | 310,00 |
| Rtęć we krwi | 320,00 |
| P/c. p. antygenom jajnika i osłonie przejrzystej IgG, IgM, IgA (łącznie), met. ELISA | 149,00 |
| Panel nerkowo-naczyniowy (anty-GBM, cANCA, pANCA) IgG, met. IIF | 210,00 |
| P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. ELISA | 85,00 |
| PPJ anty-Jo-1 met. ELISA | 112,00 |
| P/c p. mózgowe (neuronalne, ABA) | 255,00 |
| P/c przeciw endomysium i retikulinie IgA i IgG (łącznie) | 184,00 |
| Inhibina A | 229,00 |
| Normetanefryna w DZM | 70,00 |
| Witamina E | 210,00 |
| Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS | 95,00 |
| Witamina A | 226,00 |
| ANCA 6 – identyfikacja 6 antygenów cytoplazmatycznych neutrofilów ludzkich w klasie IgG metodą ELISA | 263,00 |
| Wodorowęglany (HCO3) w surowicy, ilościowo | 75,00 |
| Czynnik reumatoidalny RF IgG | 165,00 |
| Różyczka (Rubella virus) IgM | 56,00 |
| 4K score – ocena ryzyka raka prostaty | 2699,00 |
| CMV DNA (Cytomegalovirus) met. real time PCR, ilościowo | 599,00 |
| EBV DNA (Epstein-Barr virus) met. real time PCR, ilościowo | 471,00 |
| Sód w DZM | 23,00 |
| NOD2 – badanie wariantów genetycznych związanych z predyspozycją do choroby Leśniowskiego-Crohna | 599,00 |
| Mycoplasma pneumoniae IgM | 91,00 |
| 17-hydroksyprogesteron | 49,00 |
| Kariotyp z limfocytów krwi obwodowej – badanie cytogenetyczne | 490,00 |
| Quantiferon TB Gold Plus, test IGRA | 310,00 |
| Makroprolaktyna | 170,00 |
| UIBC | 25,00 |
| C-peptyd | 63,00 |
| Osteokalcyna | 95,00 |
| Cholesterol LDL – metoda bezpośrednia | 17,00 |
| Aldosteron | 67,00 |
| Trójglicerydy | 19,00 |
| Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, Bil, GGTP) | 69,00 |
| Serotonina w DZM | 63,00 |
| Wymaz z jamy ustnej (bad. mykol.) | 65,00 |
| Wymaz z cewki moczowej (bad. mykol.) | 65,00 |
| TPS | 99,00 |
| CA 72-4 | 78,00 |
| Fosfataza zasadowa | 21,00 |
| Bilirubina związana (bezpośrednia) | 17,00 |
| IgA | 39,00 |
| Naskórek stóp (bad. w kierunku dermatofitów) | 110,00 |
| Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid) | 50,00 |
| Łańcuchy lekkie kappa w moczu | 112,00 |
| Apo A1 | 69,00 |
| Fosfor w DZM | 21,00 |
| Chlorki w DZM | 21,00 |
| Kwas moczowy w moczu | 21,00 |
| Morfologia krwi (pełna) | 23,00 |
| HBc przeciwciała całkowite | 67,00 |
| HBV met. PCR, genotypowanie A – H | 570,00 |
| HCV przeciwciała | 60,00 |
| Chlamydia trachomatis IgA met.IIF | 90,00 |
| Legionella pneumophila (legionelloza) met. PCR jakościowo | 320,00 |
| Legionella pneumophila IgA (legionelloza) | 260,00 |
| Anaplasma phagocytophilum IgG (Ludzka anaplazmoza granulocytarna) met. IIF | 220,00 |
| Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgM met. ELISA | 75,00 |
| HPV DNA 18 typów, genotypowanie: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 6/11, 42, 43, 44 met. PCR jakościowo | 360,00 |
| Hantavirus IgG, met.ELISA | 130,00 |
| Brucelloza odczyn aglutynacyjny Wrighta (OA) | 100,00 |
| Witamina B3 | 255,00 |
| Wirus Zika met. PCR, jakościowo | 450,00 |
| Toksokaroza IgG | 245,00 |
| Leiszmanioza trzewna (Leishmania spp.) IgG, met. Western Blot | 490,00 |
| Mikrobiota jelit Basic, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału | 999,00 |
| IgG4, podklasa | 225,00 |
| ImuPro COMPLETE (270 alergenów) | 2800,00 |
| Jod, ilościowo | 399,00 |
| Stosunek limfocytów CD4/CD8 | 199,00 |
| P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2, M4, M9 met. immunochromatografii (Euroassay) | 255,00 |
| Panel wątrobowy AIH/PBC (AMA M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LC-1, LKM-1, SLA/LP, Ro-52), met. immunoblot | 260,00 |
| Kreatynina | 22,00 |
| PPJ (ANA7) met. ELISA | 95,00 |
| P/c przeciw endomysium i retikulinie IgA | 106,00 |
| PlGF łożyskowy ludzki czynnik wzrostu | 259,00 |
| Noradrenalina w DZM | 134,00 |
| Dihydrotestosteron (DHT) | 140,00 |
| Kiła (Treponema pallidum), VDRL, monitorowanie leczenia | 59,00 |
| Krzem | 269,00 |
| Witamina H | 226,00 |
| Klirens kreatyniny | 28,00 |
| Cystyna w DZM, ilościowo | 199,00 |
| Beta-Crosslaps (beta-CTX) | 139,00 |
| Metabolity katecholamin ( VMA, HVA, 5-HIAA) w DZM | 315,00 |
| Rozmaz krwi – ocena wspomagana cyfrowo | 29,00 |
| EBV DNA (Epstein-Barr virus) met. real time PCR, jakościowo | 275,00 |
| Potas w moczu | 23,00 |
| Zapalenia trzustki – badanie mutacji w genach SPINK1, PRSS1, CTRC, CFTR | 1292,00 |
| Alfa-2 makroglobulina | 125,00 |
| Amylaza trzustkowa | 22,00 |
| Chlamydia pneumoniae IgG | 67,00 |
| Diagnostyka genetycznie uwarunkowanej policytemii, trombocytopenii i mielofibrozy | 484,00 |
| Clostridium difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale | 129,00 |
| Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis met IIF | 125,00 |
| Wymaz na nosicielstwo MRSA (bad. bakter.) | 67,00 |
| Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) | 62,00 |
| Rozpuszczalny receptor transferyny | 112,00 |
| P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) | 150,00 |
| Fosfataza kwaśna | 18,00 |
| ACTH | 56,00 |
| Aldosteron w DZM | 70,00 |
| Katecholaminy (A,NA,D) w DZM met. HPLC | 269,00 |
| Hormon wzrostu | 48,00 |
| ROMA (Ca125+HE4+Algorytm oceny ryzyka) | 182,00 |
| PSA wolny | 62,00 |
| Wymaz z pochwy (bad. mykol.) | 65,00 |
| AST | 22,00 |
| Beta-2-mikroglobulina | 84,00 |
| Bilirubina całkowita | 22,00 |
| Mutacja 20210 G-A genu protrombiny ( met. PCR) | 359,00 |
